Aeroporto Internazionale di Dubai · DXB
Arrivi
Aggiornato alle 18:25 · ora locale di Dubai
| Orario | Origine | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 17:15 | Doha | QR 1018 | IN ORARIOStimato 16:41 |
| 17:15 | Mumbai | EK 503 | IN ORARIOStimato 17:09 |
| 17:15 | Chennai | 6E 1471 | IN ORARIOStimato 17:12 |
| 17:15 | Jeddah | EK 804 | IN ORARIOStimato 17:23 |
| 17:20 | Chişinău | FZ 782 | IN RITARDOStimato 17:38 |
| 17:25 | Beirut | ME 428 | IN ORARIOStimato 17:01 |
| 17:25 | Belgrade | FZ 1746 | IN RITARDOStimato 17:58 |
| 17:30 | Jeddah | SV 594 | IN ORARIOStimato 17:28 |
| 17:30 | Malé | EK 661 | IN ORARIOStimato 17:32 |
| 17:30 | Medina | EK 810 | IN ORARIOStimato 17:37 |
| 17:35 | Amman | RJ 614 | IN ORARIOStimato 17:10 |
| 17:35 | Muscat | WY 611 | IN ORARIOStimato 17:18 |
| 17:35 | Damascus | FZ 1984 | IN ORARIOStimato 17:37 |
| 17:40 | Istanbul | EK 124 | IN ORARIOStimato 17:06 |
| 17:45 | Kuala Lumpur | EK 347 | IN ORARIOStimato 17:26 |
| 17:45 | Dar es Salaam | EK 726 | IN ORARIOStimato 17:52 |
| 17:45 | Chandigarh | 6E 1481 | IN RITARDOStimato 18:02 |
| 17:45 | Amritsar | SG 5155 | IN RITARDOStimato 18:13 |
| 17:50 | Colombo | UL 225 | IN ORARIOStimato 17:45 |
| 17:50 | Cairo | EK 922 | IN RITARDOStimato 18:16 |
| 17:55 | Mumbai | AI 983 | IN ORARIOStimato 17:19 |
| 17:55 | Kuwait City | KU 675 | IN ORARIOStimato 17:26 |
| 17:55 | Dhaka | BS 341 | IN ORARIOStimato 18:02 |
| 18:00 | Herat | RQ 925 | IN ORARIOStimato 18:07 |
| 18:00 | Jeddah | FZ 830 | IN RITARDOStimato 18:27 |
| 18:05 | New Delhi | AI 995 | IN ORARIOStimato 17:38 |
| 18:10 | Muscat | FZ 48 | IN ORARIOStimato 18:12 |
| 18:15 | Dhaka | EK 587 | IN RITARDOStimato 18:37 |
| 18:20 | Varsavia | EK 180 | IN ORARIOStimato 18:10 |
| 18:25 | Mangalore | IX 837 | IN ORARIOStimato 17:53 |
| 18:25 | Ho Chi Minh City | EK 365 | IN ORARIOStimato 17:57 |
| 18:25 | Kampala | EK 730 | IN ORARIOStimato 18:23 |
| 18:25 | Zurigo | LX 242 | IN ORARIO |
| 18:25 | Tabuk | FZ 882 | IN ORARIOStimato 18:31 |
| 18:30 | Baghdad | FZ 212 | IN ORARIOStimato 18:31 |
| 18:30 | Salalah | FZ 34 | IN ORARIOStimato 18:36 |
| 18:35 | Guwahati | IX 203 | IN ORARIOStimato 18:26 |
| 18:35 | São Paulo | EK 262 | IN ORARIOStimato 18:29 |
| 18:35 | Milano Bergamo | FZ 1574 | IN ORARIO |
| 18:40 | Phuket | EK 379 | IN ORARIOStimato 18:33 |
| 18:40 | Amman | EK 904 | IN ORARIO |
| 18:45 | Bangalore | IX 925 | IN ORARIOStimato 18:22 |
| 18:45 | Manama | GF 512 | IN ORARIOStimato 18:24 |
| 18:45 | Nairobi | EK 720 | IN ORARIOStimato 18:34 |
| 18:45 | Ad Dammam | FZ 868 | IN ORARIO |
| 18:50 | Amsterdam | EK 146 | IN ORARIOStimato 18:27 |
| 18:55 | Accra | EK 790 | IN ORARIOStimato 18:47 |
| 18:55 | Riyadh | F3 513 | IN ORARIO |
| 18:55 | Francoforte | LH 630 | IN ORARIO |
| 19:00 | Hong Kong | EK 383 | IN ORARIOStimato 18:38 |
| 19:00 | Bangalore | EK 567 | IN ORARIOStimato 18:53 |
| 19:00 | Jakarta | EK 357 | IN ORARIOStimato 19:13 |
| 19:00 | Milano Malpensa | EK 206 | IN RITARDOStimato 19:16 |
| 19:00 | Port Louis | EK 702 | IN RITARDOStimato 19:30 |
| 19:05 | Kathmandu | FZ 1538 | IN ORARIOStimato 19:10 |
| 19:10 | Manila | EK 333 | IN ORARIOStimato 19:18 |
| 19:10 | Miami | EK 214 | IN ORARIOStimato 19:25 |
| 19:15 | Beijing | CA 941 | IN ORARIO |
| 19:15 | Doha | FZ 6 | IN ORARIOStimato 19:17 |
| 19:20 | Parigi Charles de Gaulle | AF 662 | IN ORARIO |
| 19:20 | Tel Aviv Yafo | FZ 1126 | IN ORARIO |
| 19:20 | Bologna | EK 94 | IN ORARIOStimato 19:23 |
| 19:25 | Budapest | EK 112 | IN ORARIOStimato 19:17 |
| 19:25 | Vienna | EK 128 | IN ORARIOStimato 19:22 |
| 19:25 | Kathmandu | FZ 1596 | CANCELLATO |
| 19:25 | Monaco di Baviera | EK 50 | IN ORARIOStimato 19:37 |
| 19:30 | Roma Fiumicino | EK 98 | IN ORARIOStimato 19:28 |
| 19:30 | Tunis | EK 748 | IN ORARIOStimato 19:38 |
| 19:35 | Moscow | FZ 990 | IN ORARIOStimato 19:14 |
| 19:35 | Nizza | EK 78 | IN ORARIOStimato 19:26 |
| 19:35 | Riyadh | EK 818 | IN ORARIO |
| 19:35 | Kathmandu | FZ 1460 | IN ORARIOStimato 19:37 |
| 19:40 | Jo'anna | EK 762 | IN ORARIOStimato 19:23 |
| 19:40 | Praga | EK 140 | IN ORARIOStimato 19:41 |
| 19:40 | Pokhara | FZ 1242 | IN ORARIOStimato 19:42 |
| 19:45 | Francoforte | EK 46 | IN ORARIOStimato 19:41 |
| 19:45 | Zurigo | EK 88 | IN ORARIOStimato 19:48 |
| 19:45 | Yerevan | FZ 718 | IN RITARDOStimato 20:18 |
| 19:50 | Mumbai | EK 509 | IN ORARIO |
| 19:55 | Lione | EK 82 | IN ORARIOStimato 19:37 |
| 19:55 | New Delhi | EK 515 | IN ORARIOStimato 19:43 |
| 19:55 | Hyderabad | EK 529 | IN ORARIOStimato 19:50 |
| 19:55 | Dusseldorf | EK 56 | IN ORARIOStimato 19:54 |
| 19:55 | Oslo | EK 160 | IN RITARDOStimato 21:48 |
| 20:01 | Amsterdam | KL 427 | IN ORARIO |
| 20:05 | Ginevra | EK 90 | IN ORARIOStimato 19:53 |
| 20:05 | Karachi | EK 603 | IN ORARIOStimato 19:53 |
| 20:05 | Istanbul | FZ 728 | IN ORARIOStimato 20:07 |
| 20:05 | Helsinki | EK 168 | IN ORARIOStimato 20:10 |
| 20:05 | Stoccolma | EK 158 | IN RITARDOStimato 20:29 |
| 20:10 | Amburgo | EK 60 | IN ORARIOStimato 20:03 |
| 20:10 | Copenaghen | EK 152 | IN ORARIOStimato 20:19 |
| 20:15 | Venezia | EK 136 | IN ORARIOStimato 20:01 |
| 20:15 | Parigi Charles de Gaulle | EK 74 | IN ORARIOStimato 20:11 |
| 20:15 | Amsterdam | EK 148 | IN RITARDOStimato 20:36 |
| 20:20 | Bruxelles | EK 184 | IN ORARIOStimato 20:16 |
| 20:20 | Riyadh | FZ 856 | IN ORARIO |
| 20:20 | Moscow | FZ 8490 | IN RITARDOStimato 22:22 |
| 20:25 | Newcastle upon Tyne | EK 36 | IN ORARIOStimato 20:27 |
| 20:25 | Athens | EK 210 | IN ORARIOStimato 20:28 |
| 20:25 | Madrid | EK 142 | IN ORARIOStimato 20:33 |
| 20:30 | Moscow | EK 134 | IN ORARIOStimato 20:02 |
| 20:30 | Dhaka | BG 347 | IN ORARIOStimato 20:03 |
| 20:30 | Minsk | B2 717 | IN ORARIOStimato 20:08 |
| 20:30 | Kabul | FG 401 | IN ORARIO |
| 20:30 | Nairobi | KQ 310 | IN ORARIO |
| 20:30 | Barcellona | EK 256 | IN ORARIOStimato 20:40 |
| 20:35 | Rio de Janeiro | EK 248 | IN ORARIOStimato 20:32 |
| 20:35 | Manchester | EK 18 | IN RITARDOStimato 20:54 |
| 20:40 | Chennai | EK 547 | IN ORARIOStimato 20:30 |
| 20:40 | Cairo | EK 924 | IN ORARIOStimato 20:37 |
| 20:40 | Londra Gatwick | EK 16 | IN ORARIOStimato 20:41 |
| 20:45 | Dublino | EK 162 | IN ORARIOStimato 20:38 |
| 20:45 | Londra Heathrow | EK 2 | IN ORARIOStimato 20:44 |
| 20:50 | Beirut | EK 954 | IN ORARIOStimato 20:06 |
| 20:50 | Asmara | FZ 8500 | CANCELLATOStimato 20:52 |
| 20:50 | Doha | FZ 20 | IN ORARIOStimato 20:53 |
| 20:50 | Birmingham | EK 40 | IN ORARIOStimato 20:55 |
| 20:55 | Larnarca | EK 110 | IN ORARIOStimato 20:35 |
| 20:55 | Mumbai | SG 13 | IN ORARIO |
| 20:55 | Glasgow | EK 28 | IN ORARIOStimato 21:04 |
| 21:00 | Bangkok | EK 373 | IN ORARIOStimato 20:33 |
| 21:00 | Singapore | EK 355 | IN ORARIOStimato 20:38 |
| 21:00 | Barcellona | EK 186 | IN ORARIOStimato 20:47 |
| 21:00 | Londra Stansted | EK 66 | IN ORARIOStimato 20:52 |
| 21:00 | Lisbona | EK 192 | IN RITARDOStimato 21:18 |
| 21:05 | Cape Town | EK 773 | IN ORARIOStimato 20:49 |
| 21:10 | Istanbul | TK 760 | IN ORARIOStimato 20:37 |
| 21:10 | Denpasar-Bali | EK 369 | IN ORARIOStimato 20:55 |
| 21:10 | Riyadh | SV 584 | IN ORARIO |
| 21:10 | Addis Ababa | ET 662 | IN ORARIO |
| 21:10 | Dhaka | FZ 524 | IN ORARIOStimato 21:12 |
| 21:10 | Angeles City | EK 338 | IN ORARIOStimato 21:14 |
| 21:20 | Port Louis | EK 710 | IN ORARIOStimato 20:55 |
| 21:20 | Jaipur | IX 213 | IN ORARIOStimato 21:11 |
| 21:20 | Istanbul | EK 122 | IN ORARIOStimato 21:18 |
| 21:30 | Ad Dammam | EK 822 | IN ORARIO |
| 21:40 | Casablanca | EK 752 | IN ORARIOStimato 21:42 |
| 21:45 | Moscow | EK 132 | IN ORARIO |
| 21:45 | Kuwait City | EK 860 | IN ORARIO |
| 21:55 | Addis Ababa | FZ 648 | IN ORARIOStimato 21:52 |
| 21:55 | Karachi | FZ 330 | IN ORARIOStimato 21:53 |
| 21:55 | Damascus | FZ 1114 | IN ORARIO |
| 22:00 | Kochi | SG 18 | IN ORARIO |
| 22:00 | Muscat | FZ 50 | IN ORARIOStimato 22:02 |
| 22:00 | Malé | EK 653 | IN ORARIOStimato 22:03 |
| 22:15 | Istanbul | PC 740 | IN ORARIOStimato 21:51 |
| 22:15 | Pune | 6E 1483 | IN ORARIOStimato 22:19 |
| 22:25 | New Delhi | SG 5105 | IN ORARIOStimato 19:30 |
| 22:25 | Jeddah | SV 598 | IN ORARIOStimato 22:23 |
| 22:25 | Riyadh | SV 592 | IN ORARIO |
| 22:30 | Dar es Salaam | TC 414 | IN ORARIOStimato 22:22 |
| 22:40 | Calicut | SG 53 | IN ORARIO |
| 22:40 | Londra Heathrow | EK 30 | IN ORARIOStimato 22:44 |
| 22:50 | Malé | FZ 1570 | IN ORARIOStimato 22:52 |
| 22:50 | Krabi | FZ 1482 | IN ORARIOStimato 22:53 |
| 22:50 | Beirut | FZ 160 | IN ORARIOStimato 22:57 |
| 22:55 | Addis Ababa | ET 600 | IN ORARIO |
| 23:00 | Kathmandu | H9 765 | IN ORARIOStimato 22:44 |
| 23:10 | Istanbul | TK 758 | IN ORARIOStimato 22:52 |
| 23:15 | Istanbul | VF 143 | IN ORARIOStimato 22:35 |
| 23:15 | Phuket | EK 397 | IN ORARIO |
| 23:15 | Amman | FZ 144 | IN ORARIOStimato 23:17 |
| 23:20 | Bangkok | FZ 1336 | IN ORARIOStimato 23:22 |
| 23:20 | Baku | FZ 734 | IN RITARDOStimato 23:44 |
| 23:35 | Manama | GF 500 | IN ORARIO |
| 23:45 | Ankara | VF 549 | IN ORARIO |
| 23:45 | Cairo | MS 910 | IN ORARIO |
| 23:45 | Kathmandu | FZ 574 | IN ORARIOStimato 23:46 |
| 23:50 | Doha | QR 1002 | IN ORARIOStimato 23:16 |
| 23:50 | Mombasa | FZ 1290 | IN RITARDOStimato 00:11 |
| 23:55 | Tiruchirappally | IX 619 | IN ORARIOStimato 23:26 |
| 23:55 | Mumbai | SG 59 | IN ORARIO |
| 00:05 | Calicut | 6E 1473 | IN ORARIOStimato 00:02 |
| 00:05 | Asmara | FZ 646 | IN ORARIOStimato 00:16 |
| 00:10 | Singapore | EK 353 | IN ORARIOStimato 23:57 |
| 00:10 | Addis Ababa | ET 612 | IN ORARIO |
| 00:10 | Ho Chi Minh City | EK 393 | IN ORARIOStimato 00:13 |
| 00:15 | Amman | RJ 612 | IN ORARIO |
| 00:15 | Karachi | EK 607 | IN ORARIO |
| 00:35 | Tokyo | EK 321 | IN ORARIOStimato 00:11 |
Il tuo volo è atterrato?
Pianifica i prossimi passi. Prenota un trasferimento privato a prezzo fisso oppure ritira un'auto direttamente in terminal.
Ritardo o cancellazione
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 20 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento