Aeroporto Internazionale di Dubai · DXB
Arrivi
Aggiornato alle 19:37 · ora locale di Dubai
| Orario | Origine | Volo | Stato |
|---|---|---|---|
| 16:40 | San Francisco | EK 226 | IN RITARDOStimato 17:04 |
| 16:45 | Houston | EK 212 | ATTERRATOStimato 16:15 |
| 16:50 | Chandigarh | 6E 1481 | IN ORARIOStimato 16:35 |
| 17:00 | Manama | EK 840 | IN ORARIOStimato 17:11 |
| 17:00 | Londra Gatwick | EK 12 | IN ORARIOStimato 17:13 |
| 17:00 | Parigi Charles de Gaulle | EK 72 | IN RITARDOStimato 17:34 |
| 17:05 | Kuwait City | KU 675 | IN ORARIOStimato 17:18 |
| 17:10 | New York | EK 202 | IN ORARIOStimato 16:45 |
| 17:10 | Kabul | RQ 901 | IN ORARIOStimato 16:55 |
| 17:10 | Kuwait City | FZ 64 | IN RITARDOStimato 17:47 |
| 17:15 | Tel Aviv Yafo | FZ 1082 | IN ORARIOStimato 16:47 |
| 17:15 | Jo'anna | EK 768 | IN ORARIOStimato 17:23 |
| 17:15 | Manama | GF 510 | IN ORARIOStimato 17:27 |
| 17:15 | Abha | FZ 812 | IN RITARDOStimato 17:44 |
| 17:25 | Kuwait City | EK 858 | IN ORARIOStimato 17:22 |
| 17:35 | Basrah | FZ 1228 | IN ORARIOStimato 17:05 |
| 17:35 | Amman | RJ 614 | IN ORARIOStimato 17:13 |
| 17:35 | Damascus | FZ 1114 | IN ORARIOStimato 17:38 |
| 17:40 | Shanghai | EK 8303 | IN ORARIO |
| 17:40 | Tbilisi | FZ 712 | IN ORARIOStimato 17:51 |
| 17:40 | Beirut | ME 428 | IN ORARIOStimato 17:55 |
| 17:40 | Manchester | EK 22 | IN RITARDOStimato 18:00 |
| 17:40 | Amsterdam | EK 146 | IN RITARDOStimato 18:25 |
| 17:45 | Najaf | FZ 222 | ATTERRATOStimato 16:28 |
| 17:45 | Doha | FZ 10 | IN ORARIOStimato 17:47 |
| 17:45 | Manila | 5J 14 | IN ORARIOStimato 17:52 |
| 17:45 | Tashkent | FZ 1946 | IN RITARDOStimato 18:23 |
| 17:45 | Colombo | FZ 550 | IN RITARDOStimato 18:35 |
| 17:50 | Cracovia | FZ 1788 | IN RITARDOStimato 18:21 |
| 17:55 | Bangalore | IX 921 | IN ORARIOStimato 17:22 |
| 17:55 | Bodrum | FZ 628 | IN ORARIOStimato 18:04 |
| 18:00 | Yanbu | FZ 818 | IN ORARIOStimato 17:26 |
| 18:00 | Mumbai | EK 503 | IN ORARIOStimato 17:51 |
| 18:00 | Salalah | FZ 34 | IN ORARIOStimato 17:57 |
| 18:00 | Riyadh | SV 552 | IN RITARDOStimato 18:18 |
| 18:05 | Kuwait City | KU 673 | IN ORARIOStimato 17:27 |
| 18:05 | Kochi | 6E 1475 | IN ORARIOStimato 18:17 |
| 18:10 | Arbil | FZ 204 | IN ORARIO |
| 18:15 | Medina | FZ 898 | IN ORARIOStimato 17:46 |
| 18:15 | Addis Ababa | EK 724 | IN RITARDOStimato 18:47 |
| 18:25 | Doha | QR 1014 | IN ORARIOStimato 17:53 |
| 18:25 | Doha | QR 1018 | IN ORARIOStimato 17:54 |
| 18:25 | Trivandrum | IX 529 | IN ORARIOStimato 18:04 |
| 18:25 | Muscat | WY 611 | IN ORARIOStimato 18:06 |
| 18:25 | New Delhi | 6E 1463 | IN ORARIOStimato 18:17 |
| 18:25 | Malé | EK 661 | IN ORARIOStimato 18:19 |
| 18:25 | Belgrade | FZ 1746 | IN RITARDOStimato 19:05 |
| 18:30 | El Alamein | FZ 186 | IN ORARIOStimato 18:02 |
| 18:30 | Jeddah | SV 594 | IN ORARIOStimato 18:35 |
| 18:35 | Sarajevo | FZ 762 | IN RITARDOStimato 19:30 |
| 18:40 | Colombo | UL 225 | IN ORARIOStimato 18:26 |
| 18:40 | Napoli | FZ 1682 | IN RITARDOStimato 19:52 |
| 18:45 | Mangalore | 6E 1467 | IN ORARIOStimato 18:40 |
| 18:45 | Antalya | FZ 760 | IN ORARIOStimato 18:40 |
| 18:45 | Jeddah | FZ 830 | IN ORARIOStimato 18:57 |
| 18:50 | Tel Aviv Yafo | FZ 1626 | IN ORARIOStimato 18:45 |
| 18:50 | Dar es Salaam | EK 726 | IN RITARDOStimato 19:07 |
| 18:50 | Istanbul | EK 124 | IN RITARDOStimato 19:17 |
| 18:55 | Hyderabad | IX 951 | IN ORARIO |
| 18:55 | Riyadh | XY 209 | IN ORARIOStimato 18:56 |
| 19:00 | Muscat | FZ 48 | IN ORARIOStimato 18:50 |
| 19:00 | Baku | FZ 708 | IN ORARIOStimato 19:01 |
| 19:00 | Cairo | EK 922 | IN ORARIOStimato 19:02 |
| 19:05 | Chittagong | BG 147 | IN ORARIOStimato 19:12 |
| 19:10 | Kuala Lumpur | EK 347 | IN ORARIOStimato 19:06 |
| 19:15 | Medina | EK 810 | IN ORARIOStimato 19:26 |
| 19:15 | Miami | EK 214 | IN RITARDOStimato 19:33 |
| 19:20 | Ad Dammam | FZ 868 | IN ORARIOStimato 19:22 |
| 19:25 | Amman | EK 904 | IN RITARDOStimato 19:52 |
| 19:30 | Dhaka | EK 587 | IN ORARIOStimato 19:01 |
| 19:30 | Bucarest | FZ 1798 | IN ORARIOStimato 19:43 |
| 19:30 | Jakarta | EK 357 | IN RITARDOStimato 20:54 |
| 19:35 | Tabuk | FZ 882 | IN ORARIOStimato 19:06 |
| 19:35 | Manama | GF 512 | IN ORARIOStimato 19:17 |
| 19:35 | Kabul | FG 401 | IN RITARDOStimato 21:49 |
| 19:40 | Mangalore | IX 813 | IN ORARIOStimato 19:28 |
| 19:40 | Nairobi | EK 720 | IN RITARDOStimato 19:56 |
| 19:45 | Milano Malpensa | EK 206 | IN RITARDOStimato 20:19 |
| 19:50 | Port Louis | EK 702 | IN ORARIOStimato 19:43 |
| 19:50 | Kathmandu | FZ 1596 | IN ORARIOStimato 19:59 |
| 19:55 | Accra | EK 790 | IN ORARIOStimato 19:39 |
| 19:55 | Baghdad | FZ 212 | IN ORARIOStimato 19:57 |
| 19:55 | Milano Bergamo | FZ 1574 | IN ORARIOStimato 20:05 |
| 19:55 | Varsavia | EK 180 | IN RITARDOStimato 20:33 |
| 19:55 | Tunis | EK 748 | IN RITARDOStimato 20:57 |
| 19:55 | Pune | SG 51 | IN RITARDOStimato 01:07 |
| 20:00 | New Delhi | AI 4305 | IN ORARIOStimato 19:26 |
| 20:00 | Phuket | EK 379 | IN ORARIOStimato 19:52 |
| 20:00 | Vienna | EK 128 | IN ORARIOStimato 20:05 |
| 20:00 | São Paulo | EK 262 | IN ORARIOStimato 20:06 |
| 20:00 | Kampala | EK 730 | IN ORARIOStimato 20:08 |
| 20:00 | Hong Kong | EK 383 | IN RITARDOStimato 20:19 |
| 20:00 | Manila | EK 333 | IN RITARDOStimato 20:28 |
| 20:15 | Doha | FZ 6 | IN ORARIOStimato 20:17 |
| 20:15 | Salzburg | FZ 1450 | IN RITARDOStimato 21:08 |
| 20:20 | Bangalore | EK 567 | IN ORARIOStimato 20:10 |
| 20:20 | Venezia | EK 136 | IN RITARDOStimato 21:17 |
| 20:20 | Bologna | EK 94 | IN RITARDOStimato 21:34 |
| 20:25 | Oslo | EK 160 | IN RITARDOStimato 20:42 |
| 20:30 | Dushanbe | SZ 105 | IN ORARIOStimato 19:56 |
| 20:30 | Nairobi | KQ 310 | IN ORARIOStimato 20:35 |
| 20:35 | Athens | EK 210 | IN ORARIOStimato 20:27 |
| 20:35 | Francoforte | EK 46 | IN RITARDOStimato 20:54 |
| 20:40 | Moscow | FZ 990 | IN ORARIOStimato 20:36 |
| 20:40 | Jo'anna | EK 762 | IN ORARIOStimato 20:37 |
| 20:40 | Roma Fiumicino | EK 98 | IN RITARDOStimato 21:15 |
| 20:40 | Ginevra | EK 90 | IN RITARDOStimato 22:00 |
| 20:40 | Monaco di Baviera | EK 50 | IN RITARDOStimato 23:15 |
| 20:45 | Copenaghen | EK 152 | IN ORARIOStimato 20:33 |
| 20:50 | Beirut | EK 954 | IN ORARIOStimato 20:37 |
| 20:50 | Amburgo | EK 60 | IN ORARIOStimato 21:05 |
| 20:50 | Budapest | EK 112 | IN RITARDOStimato 21:22 |
| 20:55 | Riyadh | EK 818 | IN ORARIOStimato 20:35 |
| 20:55 | Praga | EK 140 | IN ORARIOStimato 20:37 |
| 20:55 | Mumbai | EK 509 | IN ORARIOStimato 20:51 |
| 20:55 | Dusseldorf | EK 56 | IN RITARDOStimato 21:12 |
| 20:55 | Moscow | EK 134 | IN RITARDOStimato 21:22 |
| 21:05 | Kolkata | EK 573 | IN ORARIOStimato 20:40 |
| 21:05 | New Delhi | EK 515 | IN ORARIOStimato 21:00 |
| 21:05 | Karachi | EK 603 | IN ORARIOStimato 21:12 |
| 21:10 | Hyderabad | EK 529 | IN ORARIOStimato 21:01 |
| 21:10 | Tel Aviv Yafo | FZ 1126 | IN ORARIOStimato 21:12 |
| 21:10 | Singapore | EK 355 | IN ORARIOStimato 21:14 |
| 21:10 | Stoccolma | EK 158 | IN ORARIOStimato 21:14 |
| 21:10 | Jeddah | EK 804 | IN ORARIOStimato 21:16 |
| 21:15 | Manama | FZ 26 | IN ORARIOStimato 21:17 |
| 21:15 | Barcellona | EK 256 | IN RITARDOStimato 21:54 |
| 21:15 | Nizza | EK 78 | IN RITARDOStimato 22:13 |
| 21:20 | Istanbul | TK 760 | IN RITARDOStimato 22:03 |
| 21:20 | Parigi Charles de Gaulle | EK 74 | IN RITARDOStimato 22:42 |
| 21:25 | Londra Heathrow | EK 2 | IN ORARIOStimato 21:27 |
| 21:25 | Zurigo | EK 88 | IN RITARDOStimato 21:48 |
| 21:25 | Manchester | EK 18 | IN RITARDOStimato 21:51 |
| 21:25 | Amsterdam | EK 148 | IN RITARDOStimato 22:30 |
| 21:30 | Newcastle upon Tyne | EK 36 | IN ORARIOStimato 21:23 |
| 21:30 | Rio de Janeiro | EK 248 | IN RITARDOStimato 21:48 |
| 21:35 | Cape Town | EK 773 | IN ORARIOStimato 21:38 |
| 21:35 | Lione | EK 82 | IN ORARIOStimato 21:46 |
| 21:35 | Bruxelles | EK 184 | IN RITARDOStimato 21:54 |
| 21:40 | Chennai | EK 547 | IN ORARIOStimato 21:28 |
| 21:40 | Cairo | EK 924 | IN ORARIOStimato 21:29 |
| 21:40 | Doha | FZ 20 | IN ORARIOStimato 21:42 |
| 21:40 | Riyadh | FZ 856 | IN ORARIOStimato 21:42 |
| 21:45 | Istanbul | FZ 728 | IN ORARIOStimato 21:16 |
| 21:45 | Birmingham | EK 40 | IN ORARIOStimato 21:51 |
| 21:45 | Denpasar-Bali | EK 369 | IN ORARIOStimato 21:51 |
| 21:45 | Londra Gatwick | EK 16 | IN RITARDOStimato 22:45 |
| 21:50 | Bangkok | EK 373 | IN ORARIOStimato 21:31 |
| 21:50 | Larnarca | EK 110 | IN ORARIOStimato 21:43 |
| 21:50 | Dublino | EK 162 | IN ORARIOStimato 21:44 |
| 21:55 | Madrid | EK 142 | IN RITARDOStimato 22:21 |
| 21:55 | New Delhi | SG 5105 | IN RITARDOStimato 23:05 |
| 22:00 | Ad Dammam | EK 822 | IN ORARIOStimato 22:08 |
| 22:00 | Londra Stansted | EK 66 | IN ORARIOStimato 22:15 |
| 22:00 | Barcellona | EK 186 | IN RITARDOStimato 22:46 |
| 22:05 | Glasgow | EK 28 | IN ORARIOStimato 21:40 |
| 22:05 | Port Louis | EK 710 | IN ORARIOStimato 21:53 |
| 22:05 | Dhaka | FZ 524 | IN ORARIOStimato 22:08 |
| 22:10 | Jaipur | IX 195 | IN ORARIOStimato 21:37 |
| 22:10 | Istanbul | EK 122 | IN ORARIOStimato 22:05 |
| 22:10 | Karachi | FZ 330 | IN ORARIOStimato 22:12 |
| 22:15 | Colombo | EK 655 | IN ORARIOStimato 21:46 |
| 22:15 | Lisbona | EK 192 | IN ORARIOStimato 22:05 |
| 22:15 | Tel Aviv Yafo | FZ 1808 | IN ORARIOStimato 22:12 |
| 22:15 | Angeles City | EK 338 | IN RITARDOStimato 23:20 |
| 22:20 | Baku | FZ 734 | IN ORARIO |
| 22:25 | Chittagong | BS 341 | IN ORARIO |
| 22:40 | Tivat | FZ 750 | IN ORARIOStimato 22:42 |
| 22:40 | Casablanca | EK 752 | IN RITARDOStimato 23:06 |
| 22:45 | Addis Ababa | FZ 648 | IN ORARIOStimato 22:47 |
| 22:55 | Istanbul | VF 143 | IN ORARIOStimato 22:56 |
| 22:55 | Malé | EK 653 | IN ORARIOStimato 22:56 |
| 22:55 | Kampala | FZ 652 | IN RITARDOStimato 23:13 |
| 23:00 | Pune | 6E 1483 | IN ORARIO |
| 23:15 | Kathmandu | H9 765 | IN ORARIOStimato 22:47 |
| 23:25 | Jeddah | SV 598 | IN ORARIOStimato 23:29 |
| 23:25 | Riyadh | SV 592 | IN ORARIOStimato 23:30 |
| 23:25 | İzmir | XQ 898 | IN RITARDOStimato 23:53 |
| 23:30 | Dar es Salaam | TC 414 | IN ORARIOStimato 23:17 |
| 23:30 | Ankara | PC 1708 | IN ORARIOStimato 23:17 |
| 23:30 | Istanbul | TK 758 | IN ORARIO |
| 23:40 | Phuket | EK 397 | IN ORARIOStimato 23:42 |
| 23:50 | Amman | FZ 144 | IN ORARIOStimato 23:49 |
| 23:55 | Londra Heathrow | EK 30 | IN ORARIOStimato 23:39 |
| 23:55 | Lahore | 9P 514 | IN ORARIOStimato 23:40 |
| 23:55 | Amritsar | IX 191 | IN ORARIOStimato 23:45 |
| 23:55 | Addis Ababa | ET 600 | IN ORARIO |
| 23:55 | Jeddah | FZ 808 | IN ORARIOStimato 23:57 |
| 23:55 | Krabi | FZ 1482 | IN ORARIOStimato 00:09 |
| 00:15 | Istanbul | PC 740 | IN ORARIOStimato 00:06 |
| 00:15 | Kochi | SG 5118 | IN ORARIO |
| 00:15 | Beirut | FZ 160 | IN ORARIOStimato 00:17 |
| 00:15 | Tel Aviv Yafo | FZ 1054 | IN ORARIOStimato 00:24 |
| 00:25 | Doha | QR 1002 | IN ORARIOStimato 23:53 |
| 00:25 | Bangkok | FZ 1584 | IN ORARIOStimato 00:07 |
| 00:30 | Manama | GF 500 | IN ORARIO |
| 00:30 | Kathmandu | FZ 574 | IN ORARIOStimato 00:32 |
| 00:45 | Surat | IX 273 | IN ORARIOStimato 00:20 |
| 00:45 | Ho Chi Minh City | EK 393 | IN ORARIOStimato 00:38 |
| 00:45 | Asmara | FZ 646 | IN ORARIOStimato 00:47 |
| 00:45 | Mombasa | FZ 1290 | IN ORARIOStimato 00:57 |
| 00:45 | Zanzibar | FZ 1688 | IN RITARDOStimato 01:01 |
| 00:55 | Cairo | MS 910 | IN ORARIO |
| 00:55 | Manama | FZ 30 | IN ORARIOStimato 00:57 |
| 01:00 | New Delhi | AI 4307 | IN ORARIO |
| 01:00 | Guangzhou | EK 363 | IN ORARIOStimato 01:02 |
| 01:05 | Tokyo | EK 319 | IN ORARIOStimato 00:46 |
| 01:05 | Singapore | EK 353 | IN ORARIOStimato 00:50 |
| 01:05 | Amman | RJ 612 | IN ORARIO |
| 01:10 | Addis Ababa | ET 612 | IN ORARIO |
| 01:15 | Ahmedabad | 6E 1477 | IN ORARIO |
| 01:20 | Mahe | EK 708 | IN ORARIOStimato 01:21 |
| 01:20 | Shenzhen | EK 329 | IN ORARIOStimato 01:21 |
| 01:25 | Port Louis | EK 704 | IN ORARIOStimato 01:18 |
| 01:25 | Hong Kong | EK 381 | IN ORARIOStimato 01:18 |
| 01:25 | Seoul | EK 323 | IN ORARIO |
| 01:25 | Jeddah | SV 590 | IN ORARIOStimato 01:29 |
| 01:25 | Lagos | EK 784 | IN RITARDOStimato 01:55 |
| 01:30 | Dhaka | EK 585 | IN ORARIOStimato 01:19 |
| 01:30 | Sydney | EK 417 | IN ORARIOStimato 01:20 |
| 01:30 | Hangzhou | EK 311 | IN ORARIOStimato 01:26 |
| 01:30 | Manila | EK 335 | IN ORARIOStimato 01:44 |
| 01:35 | Nairobi | KQ 304 | IN ORARIOStimato 01:17 |
| 01:35 | Taipei | EK 367 | IN ORARIOStimato 01:19 |
| 01:35 | Osaka | EK 317 | IN ORARIOStimato 01:49 |
| 01:40 | Bangkok | EK 385 | IN RITARDOStimato 01:58 |
| 01:45 | Shanghai | EK 303 | IN ORARIOStimato 01:39 |
| 01:50 | Nairobi | EK 722 | IN ORARIO |
| 01:50 | Singapore | EK 349 | IN ORARIOStimato 01:56 |
| 01:55 | Sialkot | EK 619 | IN ORARIOStimato 01:54 |
| 01:55 | Medina | FZ 828 | IN ORARIOStimato 01:57 |
| 01:55 | Durban | EK 776 | IN ORARIOStimato 02:02 |
| 01:55 | Islamabad | PA 210 | IN ORARIOStimato 02:02 |
| 01:55 | Alexandria | FZ 176 | IN ORARIOStimato 02:03 |
| 02:00 | Beijing | EK 307 | IN ORARIOStimato 02:03 |
| 02:05 | Hanoi | EK 395 | IN ORARIOStimato 01:50 |
| 02:05 | Kuala Lumpur | EK 343 | IN ORARIOStimato 02:16 |
| 02:10 | Athens | EK 104 | IN ORARIOStimato 01:33 |
| 02:10 | Colombo | FZ 570 | IN ORARIOStimato 02:11 |
| 02:10 | Gassim | FZ 872 | IN ORARIOStimato 02:12 |
| 02:15 | Taipei | EK 387 | IN ORARIOStimato 01:54 |
| 02:15 | Sydney | EK 413 | IN ORARIOStimato 02:13 |
| 02:15 | Melbourne | EK 407 | IN ORARIOStimato 02:17 |
| 02:15 | Luanda | EK 794 | IN ORARIOStimato 02:20 |
| 02:20 | Brisbane City | EK 435 | IN ORARIOStimato 01:50 |
| 02:25 | Islamabad | EK 615 | IN ORARIOStimato 02:09 |
| 02:25 | Hyderabad | FZ 436 | IN ORARIOStimato 02:16 |
| 02:25 | Jo'anna | EK 764 | IN ORARIO |
| 02:30 | Istanbul | EK 118 | IN ORARIOStimato 01:48 |
| 02:30 | Jakarta | EK 359 | IN ORARIOStimato 02:34 |
| 02:45 | Lahore | EK 623 | IN ORARIOStimato 02:32 |
| 02:50 | Dusseldorf | EK 58 | IN ORARIOStimato 02:30 |
| 02:50 | Amburgo | EK 62 | IN ORARIOStimato 02:32 |
| 02:50 | Colombo | EK 649 | IN ORARIOStimato 02:36 |
Il tuo volo è atterrato?
Pianifica i prossimi passi. Prenota un trasferimento privato a prezzo fisso oppure ritira un'auto direttamente in terminal.
Ritardo o cancellazione
Volo in ritardo di 3+ ore o cancellato? Fino a 600 € di risarcimento
Oggi sullo scalo risultano 58 voli in ritardo o cancellati. Il regolamento europeo EU261 prevede un risarcimento da 250 a 600 € per ritardi superiori a 3 ore e cancellazioni, anche su voli low cost. La verifica richiede due minuti ed è gratuita: si paga solo in caso di successo.
Verifica il tuo risarcimento